Thông Số Kỹ Thuật
| ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐỒ HỌA | GeForce RTX™ 3080 Ti |
| ĐỒNG HỒ LÕI | 1680 MHz (Reference Card: 1665 MHz) |
| NHÂN CUDA | 10240 |
| TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 19000 MHz |
| BỘ NHỚ RAM | 12 GB |
| BỘ NHỚ | GDDR6X |
| BỘ NHỚ BUS | 384 bit |
| TỐC ĐỘ TRUYỀN TẢI | 912 GB/s |
| GIAO DIỆN | PCI-E 4.0 x 16 |
| ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA KỸ THUẬT SỐ | 7680×4320@60Hz |
| MÀN HÌNH MÁY TÍNH HIỂN THỊ TỐI ĐA | 4 |
| KÍCH THƯỚC | L=320 W=128 H=56 mm (2.7 slot) |
| KÍCH THƯỚC MẠCH | ATX |
| HỖ TRỢ PHIÊN BẢN DIRECTX | 12 Ultimate |
| HỖ TRỢ PHIÊN BẢN OPENGL | 4.6 |
| PSU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT | 750W |
| ĐẦU NỐI NGUỒN | 8 pin*2 |
| ĐẦU RA | DisplayPort 1.4a *3 HDMI 2.1 *2 |
| HỖ TRỢ SLI | N/A |




Đánh giá