Thông số kỹ thuật CPU AMD EPYC 7551
Specification | # of cores: 32 | # of threads: 64 | Base Clock: 2.00 GHz |
Max Boost Clock: Up to 3.00 GHz | All Core Boost Speed: 2.55 GHz | Total L3 Cache: 64MB | |
Package: SP3 | Socket Count: 1P/2P | PCI Express Version: PCIe 3.0 x128 | |
Default TDP/TDP: 180W | |||
System Memory | System Memory Specification: Up to 2666 MHz | System Memory Size: DDR4 | Memory Channel: 8 |
Per Socket Mem BW: 170.6 GB/s | |||
Key Features | Workload Affinity: Analytics CAE/CFD/FEA ERM/SCM/CRM apps App dev/test High capacity data mgmt (NR/RDBMS) HPC Parallel VDI VM Density | ||
Foundation | Product Family: AMD EPYC | Product Line: AMD EPYC 7001 Series | Platform: Server |
OPN Tray: PS7551BDVIHAF | OPN PIB: PS7551BDAFWOF |
>>> Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại đây
Mua CPU AMD EPYC 7551 chính hãng, nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Máy Chủ Việt
Nếu bạn đang phân vân không biết tìm mua CPU AMD EPYC 7551 chính hãng ở đâu thì Máy Chủ Việt hiện đang phân phối các dòng CPU AMD chuyên dụng cho server uy tín tại thị trường Việt Nam. Khi mua các sản phẩm được phân phối tại Máy Chủ Việt, bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp đi kèm và giá cực tốt.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 0867.111.333 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Đánh giá