Thông số kỹ thuật NAS Synology RackStation RS2423RP+
CPU | Mẫu CPU | AMD Ryzen V1780B |
---|---|---|
Số lượng CPU | 1 | |
Kiến trúc CPU | 64-bit | |
Tần số CPU | 4-core 3.35 (căn bản) / 3.6 (tốc độ cao) GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng (AES-NI) | √ | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 8 GB (8 GB x 1) | |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) | |
Ghi chú |
| |
Bộ nhớ | Khay ổ đĩa | 12 |
Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 24 (RX1223RP x 1) | |
Loại ổ đĩa tương thích |
| |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | √ | |
Ghi chú |
| |
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE* | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 1 | |
Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Cổng mở rộng | 1 | |
Ghi chú |
| |
PCIe | Khe mở rộng PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
Ổ đĩa ngoài |
| |
Hình thức | Dạng thức (RU) | 2U |
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | RS2423RP+ :88 mm x 482 mm x 578 mm | |
Trọng lượng | RS2423RP+ :11.9 kg | |
Hỗ trợ lắp đặt giá đỡ* | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
Ghi chú | Bộ thanh ray được bán riêng | |
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
| |
Quạt hệ thống dễ thay thế | √ | |
Khôi phục nguồn | √ | |
Mức độ ồn* | RS2423RP+ :56.2 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | √ | |
Wake on LAN/WAN | √ | |
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | RS2423RP+ :350 W | |
Nguồn dự phòng | RS2423RP+ : √ | |
Điện áp đầu vào AC | 100 V to 240 V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | RS2423RP+ :114.86 W (Truy cập) 42.33 W (Ngủ đông HDD) | |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | RS2423RP+ :392.18 BTU/hr (Truy cập) 144.53 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
Ghi chú | Môi trường thử nghiệm độ ồn: Synology NAS đã nạp (các) ổ cứng thể rắn Synology 480GB SAT5200-480G ở trạng thái không hoạt động. Mỗi micrô GRAS loại 40AE được đặt ở khoảng cách 1 mét từ phía trước và phía sau của Synology NAS. Tiếng ồn xung quanh: 16,49-17,51 dB (A); Nhiệt độ: 24,25-25,75˚C; Độ ẩm: 58,2-61,8% | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH |
Xem thêm thông số kỹ thuật chi tiết tại đây : Click Here
Đánh giá