| NGUỒN VÀO | |
| Điện áp danh định | 220VAC |
| Số pha | Single phase with ground (2W + G) |
| Hệ số công suất | ≥ 0.99 |
| Giải điện áp | 120 ~ 275VAC |
| Volt. Low Detection / Comeback | 120VAC / 140VAC, at load ≤ 50%; |
| 150VAC / 165VAC, at 50% < load ≤ 70%; |
| 165VAC / 180VAC, at 70% < load ≤ 90%; |
| 185VAC / 200VAC, at load > 90%; |
| Volt. High Detection / Comeback | 275VAC / 260VAC |
| Tần số danh định | 50/60Hz |
| Giải tần số | 40 ~ 70Hz |
| Freq. Low Detection / Comeback | 40Hz / 40.5Hz |
| Freq. High Detection / Comeback | 70Hz / 69.5Hz |
| Tạp hài | < 3% (With R full load at Line normal) |
| Nominal RMS Current | 44A |
| Chế độ bảo vệ | 63Amp Breaker |
| Kết nối | Terminal Block |
| BYPASS | |
| Đầu ra trước khi bật nguồn UPS | Mặc định “CÓ”, có thể được định cấu hình thành “KHÔNG” thông qua phần mềm Winpower |
| Dải điện áp | 187 ~ 264VAC |
| Bypass Low Detection | Mặc định187VAC, có thể được đặt thành 176 ~ 209VAC thông qua phần mềm Winpower |
| Bypass Low comeback | Bypass Low voltage detected plus 10VAC |
| Bypass High detection | Mặc định 264VAC, có thể được đặt thành 231 ~ 264VAC thông qua phần mềm Winpower |
| Bypass High comeback | Bypass High voltage detected minus 10VAC |
| Chế độ bảo vệ | 63Amp Breaker |
| ĐẦU RA | |
| Công suất | 10kVA / 9kW |
| Hệ số công suất | 0.9 |
| Điện áp | 220/230/240VAC |
| Điều chỉnh điện áp | ±1% |
| Dạng sóng | Sine wave |
| Biến dạng điện áp | ≤ 2% (Full linear load) |
| Tần số | ≤ 4% (Full RCD load) |
| Battery mode: 50/60Hz ±0.05Hz |
| Line mode: Synchronized to 50/60Hz ±4Hz |
| Tốc độ quay | < 1.0 Hz/sec |
| Lỗi khoá pha thành dòng | < 2º |
| Phục hồi tạm thời | 60ms (R load from 0% to 100% and vice versa) |
| Tỷ lệ Crest hiện tại | 3:01 |
| Hiệu quả | Up to 90% at battery mode |
| Up to 93% at line mode |
| Up to 97% at ECO mode |
| Khả năng quá tải | 105% <Tải ≤ 125%, chuyển sang chế độ bypass |
| sau 10 phút (0℃ ~ < 30℃) hoặc 1 phút (30℃ ~ 40℃) |
| Bypass quá tải > 30 phút sau đó tắt đầu ra; |
| 125% <Tải ≤ 150%, chuyển sang chế độ Bypass sau |
| 30s Bypass quá tải > 1 phút sau đó tắt đầu ra; |
| Trên 150%, chuyển sang bypass sau 0.5s |
| Bypass quá tải > 30 giây sau đó tắt đầu ra; |
| Đầu ra danh định | 45A |
| Bảo vệ ngắn mạch | Cắt đầu ra trong vòng 100ms ở chế độ Dòng & chế độ Pin; |
| Ngắt đầu vào ở chế độ Bypass |
| Bỏ qua đầu ra mà không cần bật | Có |
| Công tắc bỏ qua bảo trì | Option |
| Kết nối | Terminal Block |
| PIN VÀ BỘ SẠC | |
| Dạng pin | VRLA, Maintenance Free |
| Dung lượng ắc quy | 12V9Ah |
| Số lượng | 16 pieces |
| Điện áp DC danh định | 192VDC |
| Thời gian sao lưu | > 3.5 phút cho 100% tải |
| Tự động tắt điện áp | 176VDC ± 2VDC khi tải < 1kW 152VDC ± 2VDC khi tải > 1kW |
| Chế độ bảo vệ | Cầu chì hoạt động nhanh |
| Điện áp sạc nổi | 216VDC ± 1% |
| Sạc ban đầu hiện tại | 1.2A |
| Thời gian sạc lại | 7 giờ sạc được 90% |
| Bảo vệ quá áp | 235.2VDC ± 1% |
| Rò rỉ hiện tại | < 0.5mA |
| Kết nối | Built-in |
| GIAO DIỆN | |
| Bảng điều khiển | Bật / Tắt nguồn, Tự kiểm tra / Tắt tiếng cảnh báo |
| Các chỉ số | Màn hình LED & LCD đồ họa |
| Dòng điện, Pin, Bypass, Biến tần, Mức tải/mức pin |
| lỗi |
| Chẩn đoán | Toàn bộ hệ thống tự kiểm tra khi bật nguồn |
| Chức năng tự động khởi động lại | Tự động khởi động lại trong khi nguồn AC được khôi phục sau khi tắt máy xả |
| Chức năng bật nguồn DC | Bật nguồn trên pin |
| Cảnh báo bằng âm thanh | Chế độ pin: Tiếng bíp bốn giây một lần |
| Pin yếu: Bíp mỗi giây |
| Quá tải: Tiếng bíp hai lần mỗi giây |
| Bypass: Bíp hai phút một lần |
| Lỗi: Bíp liên tục |
| Giao tiếp | |
| – Cổng DB-9 | Giao diện RS232 |
| – Khe cắm thông minh (SNMP) | Có sẵn |
| (Options : NMC, AS400 hoặc CMC Card) |
| – Cổng song song | Option |
| – Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Option |
| Làm mát | Quạt đối lưu không khí |
| CHỨC NĂNG PARALLEL | |
| Kết nối song song | Option |
| Số lượng UPS song song | lên đến 3 bộ |
| THỜI GIAN CHUYỂN GIAO | |
| Lỗi nguồn điện | 0 ms |
| Bỏ qua Biến tần và ngược lại | < 4 ms, 0 ms option |
| ECO sang Biến tần và ngược lại | < 4 ms |
| Tự động chuyển | Tự động chuyển lại sang chế độ Biến tần sau khi xóa quá tải |
| THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -25ºC ~ 55ºC |
| Độ ẩm | 20% ~ 90%, không ngưng tụ |
| Độ cao | < 1000 m |
| TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | |
| Tiếng ồn có thể nghe được | ≤ 50dB, ở khoảng cách 1 mét phía trước bảng điều khiển phía trước (Không bao gồm Buzzer) |
| EMC | IEC61000, IEC/EN62040-2 |
| Sự an toàn | IEC/EN62040-1 |
| TÍNH NĂNG CƠ KHÍ | |
| Đơn vị | |
| Kích thước W x D x H (mm) | 248 x 500 x 616 mm |
| Trọng lượng (Kg) | 62.1 Kg |
| Đóng gói | |
| Kích thước W x D x H (mm) | 380 x 680 x 834 mm |
| Trọng lượng (Kg) | 67.1 Kg |
Đánh giá