Thông Số Kỹ Thuật
CPU | AMD Ryzen 9 5900HX 3.3GHz up to 4.6GHz 16MB |
RAM | 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6, Boost Clock 1545 / 1710MHz, TGP 165W |
Màn hình | 16 inch WQXGA (2560 x 1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Bàn phím | Có phím số, có hỗ trợ RGB Backlit |
Audio | Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio, HARMAN-branded, Smart AMP with super line speaker |
Chuẩn LAN | 100/1000M |
Chuẩn WIFI | Killer Wi-Fi 6 AX1650 11ax, 2×2 |
Bluetooth | v5.1 |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 80 WHr |
Trọng lượng | 2.5 kg |
Màu sắc | Grey |
Kích thước | 360 x 260 x 20.1-23.5 (mm) |
Đánh giá