Thông số kỹ thuật Module quang Cisco SFP-10G-ER
Product | SFP+ port cabling specifications | |||||
Wavelength (nm) | Cable Type | Core Size (Microns) | Modal Bandwidth (MHz*km) | Cable Distance | ||
SFP-10G-ER | 1550 | SMF | G.652 | – | 40km | |
Optical transmit and receive specifications | ||||||
Type | Transmit Power (dBm) | Receive Power (dBm) | Transmit and Receive Wavelength (nm) | |||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |||
10GBASE-ER 1550nm SMF | 4 | -4.7 | -1 | -15.8 | 1530 to 1565 |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá