Thông số kỹ thuật NAS Synology DiskStation DS423
CPU | Mẫu CPU | Realtek RTD1619B |
---|---|---|
Số lượng CPU | 1 | |
Kiến trúc CPU | 64-bit | |
Tần số CPU | 4-core 1.7 GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng | √ | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 non-ECC |
Ghi chú | Synology có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ với cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên tình trạng vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Bạn có thể yên tâm rằng tính tương thích và tính ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một điểm chuẩn để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau. | |
Bộ nhớ | Khay ổ đĩa | 4 |
Loại ổ đĩa tương thích* |
| |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | √ | |
Ghi chú | “Loại ổ đĩa tương thích” là các ổ đĩa đã được thử nghiệm để tương thích với các sản phẩm Synology. Thuật ngữ này không đề cập tới tốc độ kết nối tối đa của từng khay ổ đĩa. | |
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE* | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Ghi chú |
| |
Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
Ổ đĩa ngoài |
| |
Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 184 mm x 168 mm x 230 mm |
Trọng lượng | 2.21 kg | |
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
| |
Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | √ | |
Khôi phục nguồn | √ | |
Mức độ ồn* | 20.6 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | √ | |
Wake on LAN/WAN | √ | |
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 90 W | |
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | 32.41 W (Truy cập) 4.97 W (Ngủ đông HDD) | |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 110.52 BTU/hr (Truy cập) 16.95 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH |
Xem thêm thông số kỹ thuật chi tiết tại đây : Click Here
Đánh giá