Thông số kỹ thuật NAS Synology DiskStation DS423+
CPU | Mẫu CPU | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
Số lượng CPU | 1 | |
Kiến trúc CPU | 64-bit | |
Tần số CPU | 4-core 2.0 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng (AES-NI) | √ | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 non-ECC SODIMM |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 1 | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
Ghi chú |
| |
Bộ nhớ | Khay ổ đĩa | 4 |
Khe ổ đĩa M.2 | 2 (NVMe) | |
Loại ổ đĩa tương thích |
| |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | √ | |
Ghi chú |
| |
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE* | 2 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Ghi chú |
| |
Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
Ổ đĩa ngoài |
| |
Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
Trọng lượng | 2.18 kg | |
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
| |
Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | √ | |
Khôi phục nguồn | √ | |
Mức độ ồn* | 19.8 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | √ | |
Wake on LAN/WAN | √ | |
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 90 W | |
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | 28.3 W (Truy cập) 8.45 W (Ngủ đông HDD) | |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 96.5 BTU/hr (Truy cập) 28.81 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH |
Xem thêm thông số kỹ thuật chi tiết tại đây : Click Here
Đánh giá