Thông số kỹ thuật Module quang Cisco 1000BASE-LX/LH
| Product | SFP Port cabling specifications | ||||
| Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
| 1000BASE-LX/LH | 1310 | MMF* | 62.5 | 500 | 550 (1,804 ft) |
| 50 | 400 | 550 (1,804 ft) | |||
| 50 | 500 | 550 (1,804 ft) | |||
| SMF | –** | – | 10,000 (32,821 ft) | ||
| Main optical parameters | |||||
| Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
| -3 to -9.5 | -3 to -20 | 2.4 (any MMF) | 1270 to 1355 | ||
| 6 (G.652 SMF) | |||||
Chi tiết specs xem tại đây




Đánh giá