Thông số kỹ thuật Module quang Cisco 1000BASE-ZX
| Product | SFP Port cabling specifications | ||||
| Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
| 1000BASE-ZX | 1550 | SMF | – | – | Approximately 70 km depending on link loss |
| Main optical parameters | |||||
| Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
| +5 to 0 | -3 to -23 | 21 (any SMF) | 1500 to 1580 | ||
Chi tiết specs xem tại đây




Đánh giá