Thông số kỹ thuật Module quang Cisco GLC-BX40-DA-I
Product | SFP Port cabling specifications | ||||
Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
GLC-BX40-DA-I | 1490 | SMF | –** | – | 40,000 (131,234 ft) |
Main optical parameters | |||||
Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
-5 to +3 | -25 to +3 | 19 (G.652 SMF) | 1480 to 1500 (Transmit) 1260 to 1360 (Receive) |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá