Thông số kỹ thuật Module quang Cisco GLC-BX80-D-I
Product | SFP Port cabling specifications | ||||
Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
GLC-BX80-D-I | 1570 | SMF | –** | – | 80,000 (262,467 ft) |
Main optical parameters | |||||
Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
-2 to +3 | -27 to +3 | 23 (G.652 SMF) | 1560 to 1580 (Transmit) 1470 to 1510 (Receive) |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá