Thông số kỹ thuật Module quang Cisco GLC-BX80-U-I
Product | SFP Port cabling specifications | ||||
Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
GLC-BX80-U-I | 1490 | SMF | –** | – | 80,000 (262,467 ft) |
Main optical parameters | |||||
Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
-2 to +3 | -27 to +3 | 23 (G.652 SMF) | 1480 to 1500 (Transmit) 1550 to 1620 (Receive) |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá