Thông số kỹ thuật Module quang Cisco GLC-GE-DR-LX
Product | SFP Port cabling specifications | ||||
Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km) | Operating Distance (m) | |
GLC-GE-DR-LX | 1310 | SMF | –** | – | 10,000 (32,821 ft) |
Main optical parameters | |||||
Transmit Power Range (dBm) | Receive Power Range (dBm) | Maximum Channel insertion loss in dB (by fiber type) | Transmit and Receive Wavelength Range (nm) | ||
-9.5 to -3 | -25 to -3 | 6 (G.652 SMF) | 1260 to 1360 |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá