Thông số kỹ thuật Module quang Cisco SFP-10G-ZR-I
Product | SFP+ port cabling specifications | |||||
Wavelength (nm) | Cable Type | Core Size (Microns) | Modal Bandwidth (MHz*km) | Cable Distance | ||
SFP-10G-ZR-I | 1550 | SMF | G.652 | – | 70km | |
Optical transmit and receive specifications | ||||||
Type | Transmit Power (dBm) | Receive Power (dBm) | Transmit and Receive Wavelength (nm) | |||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |||
10GBASE-ZR 1550nm SMF | 4 | 0 | -7 | -24 | 1530 to 1565 |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá