Thông số kỹ thuật NAS Synology DiskStation DS224+
CPU | Mẫu CPU | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
Số lượng CPU | 1 | |
CPU Core | 4 | |
Kiến trúc CPU | 64-bit | |
Tần số CPU | 2.0 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng | ||
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 non-ECC |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | 1 | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
Ghi chú |
| |
Lưu trữ | Khay ổ đĩa | 2 |
Loại ổ đĩa tương thích* (Xem tất cả ổ đĩa được hỗ trợ) |
| |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ||
Ghi chú | “Loại ổ đĩa tương thích” là các ổ đĩa đã được thử nghiệm để tương thích với các sản phẩm Synology. Thuật ngữ này không đề cập tới tốc độ kết nối tối đa của từng khay ổ đĩa. | |
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 2 |
Cổng USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Sao chép USB | ||
Ghi chú |
| |
Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
Trọng lượng | 1.30 kg | |
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Chế độ tốc độ quạt |
| |
Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | ||
Khôi phục nguồn | ||
Mức độ ồn* | 22 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | ||
Wake on LAN/WAN | ||
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 60 watt | |
Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | 14.69 watt (Truy cập) 4.41 watt (Ngủ đông HDD) | |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 50.09 BTU/hr (Truy cập) 15.04 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
Ghi chú | Thử nghiệm tiếng ồn được tiến hành trên hệ thống Synology được cài đặt đầy đủ các ổ HDD Synology SATA và ở trạng thái chờ. Hai G.R.A.S. 40AE loại G.R.A.S. được đặt cách mặt trước và mặt sau của thiết bị 1 m. Tiếng ồn xung quanh: 16,49-17,51 dB (A); Nhiệt độ: 24,25-25,75˚C; Độ ẩm: 58,2-61,8% | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH |
Xem thêm thông số kỹ thuật chi tiết tại đây : Click Here
Đánh giá