Thông số kỹ thuật Module quang Juniper EX-SFP-1FE-FX
Standard | 1000BASE-LH | |
Signaling rate, each lane | 100 Mbps | |
Transmitter fibers | Dual | |
Transmitter wavelengths (range) | 1310 nm | |
Transmitter output power, each lane (minimum) | –20 dBm | |
Transmitter output power, each lane (maximum) | –14 dBm | |
Receiver input power, each lane (minimum) | –32.5 dBm | |
Receiver input power, each lane (maximum) | –8 dBm | |
Cable type | MMF | |
Core size/cladding | 62.5/125 µm | 50/125 µm |
Fiber grade | FDDI/OM1 | OM2 |
Effective modal bandwidth | 500 MHz x km | – |
Distance | 2 km | |
Operating Temperature (range) | –5° C to 70° C | |
Storage temperature | –40° C to 85° C |
Chi tiết specs xem tại đây
Đánh giá